10 CT
149 diamonds
9.998 ct total
149 diamonds · 9.998 ct total · est. 18.5g 14k gold
| Diamond Size | Qty | Ct Each | Total Ct |
|---|---|---|---|
| 5.4 mm | 1 | 0.600 | 0.600 |
| 4.8 mm | 2 | 0.425 | 0.850 |
| 4.1 mm | 4 | 0.265 | 1.060 |
| 3.5 mm | 6 | 0.160 | 0.960 |
| 3.3 mm | 8 | 0.140 | 1.120 |
| 3.1 mm | 8 | 0.115 | 0.920 |
| 2.8 mm | 6 | 0.086 | 0.516 |
| 2.5 mm | 6 | 0.060 | 0.360 |
| 2.2 mm | 6 | 0.041 | 0.246 |
| 2.0 mm | 102 | 0.033 | 3.366 |
| Total | 149 | 9.998 ct |
Collarbone
Retail
$7,099
Friends & Family
$3,999
Save 45%14k gold
IGI certification +$300
Below Collarbone
Retail
$7,599
Friends & Family
$4,199
Save 45%14k gold
IGI certification +$300
Princess
Retail
$7,999
Friends & Family
$4,299
Save 46%14k gold
IGI certification +$300
145 diamonds · 12.042 ct total · est. 19.8g 14k gold
| Diamond Size | Qty | Ct Each | Total Ct |
|---|---|---|---|
| 5.7 mm | 1 | 0.750 | 0.750 |
| 5.0 mm | 4 | 0.500 | 2.000 |
| 4.5 mm | 4 | 0.350 | 1.400 |
| 3.8 mm | 6 | 0.210 | 1.260 |
| 3.3 mm | 6 | 0.140 | 0.840 |
| 3.1 mm | 10 | 0.115 | 1.150 |
| 2.8 mm | 10 | 0.086 | 0.860 |
| 2.5 mm | 10 | 0.060 | 0.600 |
| 2.2 mm | 10 | 0.041 | 0.410 |
| 2.0 mm | 84 | 0.033 | 2.772 |
| Total | 145 | 12.042 ct |
Collarbone
Retail
$7,999
Friends & Family
$4,299
Save 46%14k gold
IGI certification +$300
Below Collarbone
Retail
$8,499
Friends & Family
$4,499
Save 47%14k gold
IGI certification +$300
Princess
Retail
$8,999
Friends & Family
$4,699
Save 48%14k gold
IGI certification +$300
15 CT
131 diamonds
14.96 ct total
131 diamonds · 14.96 ct total · 25.2g 14k gold
| Diamond Size | Qty | Ct Each | Total Ct |
|---|---|---|---|
| 6.5 mm | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 6.0 mm | 2 | 0.770 | 1.540 |
| 5.4 mm | 4 | 0.600 | 2.400 |
| 4.8 mm | 4 | 0.425 | 1.700 |
| 4.1 mm | 6 | 0.265 | 1.590 |
| 3.5 mm | 8 | 0.160 | 1.280 |
| 3.1 mm | 8 | 0.115 | 0.920 |
| 2.8 mm | 8 | 0.086 | 0.688 |
| 2.5 mm | 8 | 0.060 | 0.480 |
| 2.2 mm | 82 | 0.041 | 3.362 |
| Total | 131 | 14.960 ct |
Collarbone
Retail
$9,999
Friends & Family
$4,799
Save 52%14k gold
IGI certification +$300
Below Collarbone
Retail
$10,699
Friends & Family
$5,099
Save 52%14k gold
IGI certification +$300
Princess
Retail
$11,299
Friends & Family
$5,299
Save 53%14k gold
IGI certification +$300
20 CT
121 diamonds
19.938 ct total
121 diamonds · 19.938 ct total · est. 31.3g 14k gold
| Diamond Size | Qty | Ct Each | Total Ct |
|---|---|---|---|
| 7.4 mm | 1 | 1.500 | 1.500 |
| 6.5 mm | 2 | 1.000 | 2.000 |
| 6.0 mm | 4 | 0.770 | 3.080 |
| 5.4 mm | 4 | 0.600 | 2.400 |
| 4.8 mm | 6 | 0.425 | 2.550 |
| 4.1 mm | 10 | 0.265 | 2.650 |
| 3.5 mm | 8 | 0.160 | 1.280 |
| 3.1 mm | 8 | 0.115 | 0.920 |
| 2.8 mm | 8 | 0.086 | 0.688 |
| 2.2 mm | 70 | 0.041 | 2.870 |
| Total | 121 | 19.938 ct |
Collarbone
Retail
$12,799
Friends & Family
$5,899
Save 54%14k gold
IGI certification +$300
Below Collarbone
Retail
$13,599
Friends & Family
$6,299
Save 54%14k gold
IGI certification +$300
Princess
Retail
$14,399
Friends & Family
$6,599
Save 54%14k gold
IGI certification +$300
Every piece is custom-made to your specifications. Choose your carat weight, pendant size, gold color, and length — we'll bring your vision to life.
Questions? Call us at +1 972-244-3658